Fully premixed return
Product description

| Rated heat load | 20/24/28/32 kW |
| Rated hot water volume | 11/13/15 /17 kg/min |
| Gas type | 12T |
| Rated gas pressure | 2000Pa |
| Thermal efficiency | ≥99% (secondary energy efficiency) |
| Applicable water pressure | 0.02~0.8Mpa |
| Rated voltage | AC220V/50Hz |
| Heating water interface size | G3/4 |
| Applicable water pressure | G1/2 |
| Rated voltage | G3/4 |
| Body size | 700×W420×250mm |
| Packaging size | 775×W470×335mm |
Last:
No previous article
Next :
No next article
Cond...
